Medical/Pharmaceutical : English - Lithuanian
To view samples please login.
English - Lithuanian | Tokens | |||
---|---|---|---|---|
Size | Segments | Source | Target | |
Compact | 113,775 | 2,526,718 | 2,059,796 | |
Source tokens | 2,526,718 | |||
Target tokens | 2,059,796 | |||
Medium | 158,894 | 3,657,452 | 2,937,818 | |
Source tokens | 3,657,452 | |||
Target tokens | 2,937,818 | |||
Large | 193,644 | 4,587,757 | 3,651,814 | |
Source tokens | 4,587,757 | |||
Target tokens | 3,651,814 |
Sample
Login to view
