Medical/Pharmaceutical : English - Finnish
To view samples please login.
English - Finnish | Tokens | |||
---|---|---|---|---|
Size | Segments | Source | Target | |
Compact | 107,543 | 2,181,353 | 1,609,755 | |
Source tokens | 2,181,353 | |||
Target tokens | 1,609,755 | |||
Medium | 146,568 | 3,049,162 | 2,211,894 | |
Source tokens | 3,049,162 | |||
Target tokens | 2,211,894 | |||
Large | 175,702 | 3,732,309 | 2,679,254 | |
Source tokens | 3,732,309 | |||
Target tokens | 2,679,254 |
Sample
Login to view
