Legal/Financial with a focus on Value Added Tax : English - Romanian
To view samples please login.
English - Romanian | Tokens | |||
---|---|---|---|---|
Size | Segments | Source | Target | |
Compact | 160,359 | 3,413,172 | 3,476,725 | |
Source tokens | 3,413,172 | |||
Target tokens | 3,476,725 | |||
Medium | 253,692 | 5,531,044 | 5,642,730 | |
Source tokens | 5,531,044 | |||
Target tokens | 5,642,730 | |||
Large | 374,161 | 8,371,921 | 8,551,528 | |
Source tokens | 8,371,921 | |||
Target tokens | 8,551,528 |
Sample
Login to view
