Legal/Financial with a focus on Value Added Tax : English - Dutch
To view samples please login.
English - Dutch | Tokens | |||
---|---|---|---|---|
Size | Segments | Source | Target | |
Compact | 436,003 | 8,745,214 | 8,774,632 | |
Source tokens | 8,745,214 | |||
Target tokens | 8,774,632 | |||
Medium | 770,883 | 15,839,943 | 15,934,194 | |
Source tokens | 15,839,943 | |||
Target tokens | 15,934,194 | |||
Large | 1,055,730 | 22,026,700 | 22,196,554 | |
Source tokens | 22,026,700 | |||
Target tokens | 22,196,554 |
Sample
Login to view
