Legal/Financial with a focus on Value Added Tax : English - Spanish
To view samples please login.
English - Spanish | Tokens | |||
---|---|---|---|---|
Size | Segments | Source | Target | |
Compact | 455,810 | 9,541,689 | 10,644,224 | |
Source tokens | 9,541,689 | |||
Target tokens | 10,644,224 | |||
Medium | 813,729 | 17,498,610 | 19,521,977 | |
Source tokens | 17,498,610 | |||
Target tokens | 19,521,977 | |||
Large | 1,121,772 | 24,494,465 | 27,326,460 | |
Source tokens | 24,494,465 | |||
Target tokens | 27,326,460 |
Sample
Login to view
