Colloquial : English - Portuguese (Brazil)
To view samples please login.
English - Portuguese (Brazil) | Tokens | |||
---|---|---|---|---|
Size | Segments | Source | Target | |
Compact | 1,458,029 | 10,063,834 | 9,721,101 | |
Source tokens | 10,063,834 | |||
Target tokens | 9,721,101 | |||
Medium | 4,961,937 | 36,345,154 | 34,955,263 | |
Source tokens | 36,345,154 | |||
Target tokens | 34,955,263 | |||
Large | 7,609,709 | 57,413,608 | 55,138,242 | |
Source tokens | 57,413,608 | |||
Target tokens | 55,138,242 |
Sample
Login to view
